世界における天然痘ワクチンの備蓄状況
| 国名 | ドーズ(100万) | 人口あたり% | 
| 米国 | 300 | 100 | 
| ドイツ | 100 | 100 | 
| 英国 | 80 | 100 | 
| フランス | 60 | 100 | 
| オランダ | 20 | 100 | 
| チェコ | 10 | 100 | 
| イスラエル | 7 | 100 | 
| デンマーク | 6 | 100 | 
| シンガポール | 4 | 100 | 
| 南アフリカ | 30 | 70 | 
| マレーシア | 15 | 65 | 
| オーストリア | 3 | 40 | 
| スイス | 3 | 40 | 
| 日本 | 31 | 25 | 
| 韓国 | 10 | 20 | 
| カナダ | 6 | 20 | 
| ギリシア | 2 | 20 | 
| スペイン | 6 | 15 | 
| アイルランド | <1 | 15 | 
| ノルウェイ | <1 | 15 | 
| イタリア | 5 | 10 | 
| ベルギー   | 1 | 10 | 
| ハンガリー | 1 | 10 | 
| スウェーデン | 1 | 10 | 
| イラン | 2 | 5 | 
| オーストラリア | <1 | 5 | 
| ポーランド | <1 | 5 | 
| インド | 6 | 1 | 
| クロアチア | <1 | 1 | 
| スロバキア | <1 | 1 | 
| トルコ | <1 | 1 | 
| WHO | 2.5 | N/A | 
| 総計 | 約720 | 10 | 
                                                
Atlantic Storm team*による集計
2005年1月14日
ロシアなどは不明
公表されたデータと
チームの専門家の調査などにもとづいて作成。
*ヘンダーソン(Donald Henderson) (WHO天然痘根絶計画のリーダー、現在、ピッツバーグ大学バイオセキュリティーセンター教授)をリーダーとする安全保障ネットワークが実施した天然痘ウイルスによるテロを想定した卓上演習プログラム。